Liste qualifizierter Hypnose-Therapeuten und Hypnose-Coaches, die mit aufdeckenden und systemischen Hypnoseverfahren nach Hans-Peter Zimmermann arbeiten.
Therapeutenprofil
Therapeuten mit HPZ-Rating 1:
(geordnet nach Land und Postleitzahl)
 | Daebel, Thomas | DE | 28203 | Bremen | |
 | Schlee, Marcel | DE | 28832 | Achim | |
 | Souliotis, Olaf | DE | 65835 | Liederbach | |
 | Wendel, Thomas | DE | 69121 | Heidelberg | |
 | Felder, Elisabeth | DE | 88161 | Lindenberg im Allgäu | |
 | Scheidegger, Helene | CH | | Bern | |
 | Iten, Paul | CH | 6314 | Unterägeri | |
 | Käser, Cornelia | CH | 8585 | Zuben | |
 | Dornauer, Juergen | AT | 6284 | Ramsau | |
 | Burger, Raimund | AT | 6382 | Kirchdorf | |
Therapeuten mit HPZ-Rating 2:
(geordnet nach Land und Postleitzahl)
 | Sturm, Ron | DE | 01328 | Dresden | |
 | Krohn, Christiane | DE | 14057 | Berlin | |
 | Stevens, John | DE | 53902 | Bad Münstereifel | |
 | Bartscher, Robert | DE | 71522 | Backnang | |
 | Hecht, Robert H. | DE | 93102 | Pfatter | |
 | Metzger, Christa | CH | 4310 | Rheinfelden | |
 | Gautschi, Andrea | CH | 5000 | Aarau | |
 | Ebling, Werner | CH | 5400 | Baden | |
 | Sommer, Ursula | CH | 6416 | Steinerberg | |
 | Lackner, Kuno | AT | 4470 | Enns | |
 | Pucher, Robert | AT | 8010 | Graz | |
Therapeuten mit HPZ-Rating 3:
(geordnet nach Land und Postleitzahl)
 | Beyer, Annette | DE | 06295 | Lutherstadt Eisleben OT Wolferode | |
 | Schulte, Sigrid | DE | 48155 | Münster | |
 | Klinge, Ralf | DE | 56068 | Koblenz | |
 | Mettner, Michael | DE | 71254 | Ditzingen (bei Stuttgart) | |
 | Glaser, Ullrich | DE | 82449 | Uffing am Staffelsee | |
 | Huber, Manfred | DE | 83512 | Wasserburg | |
 | Bammerlin, Michael | CH | 4125 | Riehen | |
 | Kammerer, Carsten | CH | 4422 | Arisdorf (bei Basel) | |
 | Zurfluh, Bernhard | CH | 6462 | Seedorf | |
 | Eberle, Hanspeter | CH | 8700 | Küsnacht ZH | |
Therapeuten mit HPZ-Rating 4:
(geordnet nach Land und Postleitzahl)
 | Neehoff, Ute | DE | 01309 | Dresden | |
 | Heidorn, Ute | DE | 26871 | Papenburg | |
 | Müller, Hubert | DE | 47803 | Krefeld | |
 | Wohak, Sylvia | DE | 82205 | Gilching bei München | |
 | Gerstenlauer, Ralf | DE | 86911 | Dießen am Ammersee | |
 | Grund, Marianne | CH | 3414 | Oberburg | |
 | Spichiger, Mario | CH | 3627 | Heimberg | |
 | Schaller, Andreas | CH | 3661 | Uetendorf | |
 | Hunziker, Dieter | CH | 4052 | Basel | |
 | Bähler, Elke | CH | 4107 | Ettingen | |
 | Lackner, Cornelia | AT | 4470 | Enns | |
 | Wilhelm, Michèle | FR | 68300 | St Louis | |
Therapeuten mit HPZ-Rating 5:
(geordnet nach Land und Postleitzahl)
 | Niebisch, Monika | DE | 06889 | Lutherstadt Wittenberg | |
 | Klauck, Michael | DE | 13127 | Berlin | |
 | Schwaer, Gerda | DE | 48155 | Münster | |
 | Rausch, Frank | DE | 50389 | Wesseling | |
 | Betz, Viviane | DE | 53227 | Bonn | |
 | Seifert, Brigitte | DE | 67117 | Limburgerhof | |
 | Kleylein, Peter | DE | 83435 | Bad Reichenhall | |
 | Perez, Juan | CH | 6004 | Luzern | |
 | Lustenberger, Sibylla | CH | 6005 | Luzern | |
 | Eugster, Martin | CH | 8152 | Opfikon | |
 | Müller, Mirjam | CH | 8154 | Oberglatt | |
 | Brütsch, Hermann | CH | 8910 | Affoltern am Albis | |
 | Krekeler, Manuel | AT | 6713 | Ludesch | |
 | Bechter, Hermann | AT | A-6845 | Hohenems | |
 | Daniel, Leo | IT | 39010 | Hafling | |
 | Marmsoler, Claus | IT | 39040 | Seis am Schlern | |
Therapeuten, die noch kein HPZ-Rating besitzen
(geordnet nach Land und Postleitzahl)